防暴防护装备,具体详情请点击
发布日期:2021-02-23
点击次数:7
防暴防护装备 | ||||||||
9 | 警用一次性手铐 | 个/人 | 自定 | 自定 | ]自定 | ]基本配备 | I高强度尼龙材质 1 | |
10 | 警用约束带 | 套/单位 | 5 | 5 | 5 | I基本配备 | ||
11 | 粘合式约束带 | 套/单位 | 2 | 2 | 2 | 基本配备 I | I | |
12 | 金属脚镣 | 副/单位 | 自定 | 自定 | 自定 | 基本配备 | ||
13 | 电子脚扣系统 | 副/单位 | 3 | 5 | 5 | 基本配备 | ||
14 | 警 居 牌 |
警用防弹盾牌 | 件/人 | 1/5 1 | 1/5 | 1/5 | 基本配备I | I |
PC防暴盾牌 | 件/人 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 基本配备 | |||
法式防暴盾牌 | 件/人 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 基本配备 | |||
金属防暴盾牌 | 件/人 | 1/5 | 15 | 1/5 | 基本配备 | |||
警用战术臂盾 | 件/人 | 1/5 | 1/3 | 13 | 基本配备 | |||
15 | 警 | 塑胶短警棍 | 支/人 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 基本配备 | |
T型警棍 | 支/人 | 1/3 | 1/3 | 1/3 I | 基本配备 | |||
防暴长警棍 | 根/人 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 基本配备 | |||
16 | 警用防暴钢叉 | 件/重点部位 | 1 | 1 | 基本配备 | |||
17 | 多功能抓捕器 | 件/重点部位 | 2 | 2 | 基本配备 | |||
18 | 战术防暴头盔 | 顶/人 | n | 4 | 立 | 基本包务 | 含防护面草 | |
19 | FST战术防弹头盔 | 顶/人 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 基本配备 | 含防护面罩 | |
20 | 多功能战术背心 | 件1人 | 13 | [1/3 | /S | 基本配备 | ||
21 | 防刺衣 | 件/人 | 1/1 | 11 | 1/1 | 基本配备 |
立即报价
请提交您的基本信息,我们将会尽快与您联系!