综合保障装备
发布日期:2021-02-23
点击次数:6
四、综合保障装备 | ||||||||
84 | 警用数字集群 通信系统 |
套/警务指挥 车/单位 |
1 | 1 | 1 | 基本配备 | 含车载合、基地 台已配全网通对 讲机的可不配 |
|
85 | 执法记录仪数据 采集工作站 |
台/单位 | 自定 | 自定 | 自定 | 基本配备 | ||
87 | 警用装备架 | 件/单位 | 基本配备 | |||||
88 | 警用喊话器 | 个/重点部位 | 1 | 1 | 基本配备 | |||
89 | 昼用望远镜 | 台/单位 | 1 | 1I | 1 | I 基本配备 | ||
90 | 警用肩灯 | 个/人 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 基本配备 | I | |
91 | 警戒带 | 个/单位 | 自定 | 自定 | 自定 | T基本配备 | ||
92 | 警用水壶 | 个/人 | 1/1 | 1/1 I | 1/1 | 基本配备I | ||
93 | 遮挡围栏(遮档布) | 套/单位 | 2I | 2 | 2 | 基本配备 | ||
94 | 轮椅 | 台/单位 | 1 | 1 | 1 | 基本配备 | ||
95 | 当事人头套 | 个/单位 | 自定 | 自定 | 自定 | 基本配备 | ||
96 | 警械具消毒柜 | 台/单位 | 1 | 1 | 1 | 基本配备 | ||
97 | 便携式执法记录仪 数据采集工作站 |
台/单位 | 1 | 1 | 1 | 增强配备 | ||
98 | 警用夜视仪 | 个/单位 | 1 | 1 | 1 | 增强配备 | ||
99 | 警用装备包 | 件/人 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 增强配备 | ||
100 | 应急照明设备 | 台/单位 | 1 | 2 | 2 | 增强配备 | ||
101 | 盾牌灯 | 个/单位 | 5 | 5 | 5 | 增强配备 | ||
102 | 战术止血带 | 个/人 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 备 | ||
103 | 无人机 | 台/单位 | 1 | 1 | 1 | 建议配备 | ||
104 | I 催泪喷射训练剂 | 个人 | 3/13/1 3/1 I建议配备 | |||||
105 | 法式催泪喷射 盾牌训练剂 |
个/单位 | 自定自定 自定建议配备 |
立即报价
请提交您的基本信息,我们将会尽快与您联系!